
"لا تفوت أي جلسة تداول. توفر Afterprime ساعات تداول شفافة وموثوقة لجميع فئات الأصول — لتبقى دائمًا على اطلاع بأحدث تحركات الأسواق الأكثر أهمية بالنسبة لك."
• Jeremy & Elan, المؤسسون المشاركون لشركة «Afterprime»لكل سوق (الفوركس، المؤشرات، السلع، العملات المشفرة) جدوله الزمني الخاص. ونحن ننشر جميع أوقات الفتح والإغلاق وساعات العمل خلال أيام العطلات.
نعم — تعمل أسواق الأصول الرقمية على مدار الساعة، لذا تظل عقود الفروقات على العملات المشفرة قابلة للتداول في جميع الأوقات.
خلال العطلات أو عند إغلاق البورصات، لن تكون بعض الأدوات المالية متاحة. يرجى دائمًا مراجعة التقويم لمعرفة الأصول المتأثرة.
نعم. تتغير ساعات العمل في بعض الأسواق مع تطبيق التوقيت الصيفي (DST). ويتم تعديل الأوقات وفقًا لذلك، وتظهر هذه التعديلات في جدول ساعات التداول.
عادةً لا. في بعض الحالات، يمكنك وضع أوامر معلقة (مثل أوامر الحد أو الإيقاف)، لكن التنفيذ لن يتم إلا عند إعادة فتح السوق.
يُطبق التمويل الليلي (المقايضات) على المراكز التي يتم الاحتفاظ بها بعد الموعد النهائي، بغض النظر عما إذا كان السوق مغلقًا أم لا.
تستند إلى الشفافية. أقل تكاليف تداول إجمالية.
أداء يمكنك قياسه. ومكافآت تُقاسم معك.
اطلع على أحدث المعلومات بشأن ساعات تداول الأدوات المالية.
| الرمز | سعر العرض | سعر الطلب | الفارق (بالنقاط) | ساعات السوق |
|---|---|---|---|---|
| 1.13798 | 1.13801 | 0.00003 | ||
| 1.33113 | 1.3312 | 0.00007 | ||
| 0.81727 | 0.8173 | 0.00003 | ||
| 163.819 | 163.827 | 0.008 | ||
| 1.40807 | 1.40811 | 0.00004 | ||
| 0.69756 | 0.69758 | 0.00002 | ||
| 1.20764 | 1.2077 | 0.00006 | ||
| 0.98216 | 0.98223 | 0.00007 | ||
| 0.57006 | 0.57009 | 0.00003 | ||
| 114.273 | 114.279 | 0.006 | ||
| 200.453 | 200.462 | 0.009 | ||
| 0.85482 | 0.85491 | 0.00009 | ||
| 1.63129 | 1.63138 | 0.00009 | ||
| 0.93004 | 0.9301 | 0.00006 | ||
| 186.421 | 186.428 | 0.007 | ||
| 1.97024 | 1.97034 | 0.0001 | ||
| 1.6023 | 1.60237 | 0.00007 | ||
| 1.08793 | 1.08797 | 0.00004 | ||
| 218.069 | 218.082 | 0.013 | ||
| 0.58043 | 0.58047 | 0.00004 | ||
| 116.346 | 116.352 | 0.006 | ||
| 1.90828 | 1.90834 | 0.00006 | ||
| 1.87428 | 1.87441 | 0.00013 | ||
| 2.3046 | 2.30466 | 0.00006 | ||
| 1.71992 | 1.72004 | 0.00012 | ||
| 0.81322 | 0.81328 | 0.00006 | ||
| 0.47204 | 0.47208 | 0.00004 | ||
| 94.619 | 94.625 | 0.006 | ||
| 0.5776 | 0.57763 | 0.00003 | ||
| 0.90127 | 0.90134 | 0.00007 | ||
| 1.58097 | 1.58109 | 0.00012 | ||
| 8.92396 | 8.92423 | 0.00027 | ||
| 364.109 | 364.341 | 0.232 | ||
| 19.9245 | 19.92843 | 0.00393 | ||
| 10.94477 | 10.94768 | 0.00291 | ||
| 4.3292 | 4.33002 | 0.00082 | ||
| 11.09825 | 11.10057 | 0.00232 | ||
| 1.47033 | 1.47045 | 0.00012 | ||
| 19.13783 | 19.14346 | 0.00563 | ||
| 12.80289 | 12.80536 | 0.00247 | ||
| 5.06404 | 5.06503 | 0.00099 | ||
| 12.98207 | 12.98489 | 0.00282 | ||
| 17.029 | 17.035 | 0.006 | ||
| 1.01378 | 1.0142 | 0.00042 | ||
| 0.74629 | 0.74637 | 0.00008 | ||
| 16.794 | 16.8 | 0.006 | ||
| 126.781 | 126.793 | 0.012 | ||
| 6.77636 | 6.77656 | 0.0002 | ||
| 21.24889 | 21.25321 | 0.00432 | ||
| 7.8418 | 7.842 | 0.0002 | ||
| 319.997 | 320.088 | 0.091 | ||
| 17.50877 | 17.51129 | 0.00252 | ||
| 9.61789 | 9.61971 | 0.00182 | ||
| 3.8042 | 3.80494 | 0.00074 | ||
| 9.75238 | 9.75447 | 0.00209 | ||
| 1.29204 | 1.29213 | 0.00009 | ||
| 33.757 | 33.767 | 0.01 | ||
| 16.8175 | 16.82152 | 0.00402 |
هل أنت مستعد للمقارنة؟ احسب تكاليف التداول الخاصة بك بناءً على حجم تداولك المعتاد لترى إجمالي الوفورات التي ستحققها.
تعمل الأسواق على مدار 24 ساعة في 5 أيام، لكن الظروف لا تظل ثابتة. فكل يوم له إيقاعه الخاص — عمليات التمديد، وافتتاحات السوق، وإغلاقاته، وتأثير الأحداث المجدولة.
التداول لا يقتصر على الاتجاه فحسب — بل يتعلق بالتوقيت أيضًا. إن معرفة متى تكون بنية السوق مواتية للتنفيذ السلس، ومتى لا تكون كذلك، هو جزء من إدارة المخاطر.