
“绝不错过任何交易时段。Afterprime 为各类资产提供透明、可靠的交易时间——确保您始终与最重要的市场保持同步。”
• Jeremy & Elan, Afterprime 的联合创始人每个市场(外汇、指数、大宗商品、加密货币)都有各自的交易时间表。我们公布了所有市场的开盘/收盘时间以及节假日交易时间。
是的——数字资产市场全天候运行,因此加密货币差价合约(CFD)可全天候交易。
在节假日或交易所休市期间,部分交易品种将无法交易。请务必查看日历,了解受影响的资产。
是的。部分市场会随夏令时(DST)调整。时间将相应调整,并在交易时间表中予以体现。
通常不行。在某些情况下,您可以设置挂单(例如限价单/止损单),但这些订单只有在市场重新开盘时才会被执行。
对于在截止时间后仍持有的头寸,无论市场是否休市或是否处于隔夜时段,均将适用隔夜融资(掉期)。
以透明度为基础。最低的总交易成本。
可衡量的执行力。与您共享的回报。
了解各类交易品种的最新交易时间。
| 符号 | 买入价 | 要价 | 点差(点) | 营业时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1.13827 | 1.13831 | 0.00004 | ||
| 1.33139 | 1.33146 | 0.00007 | ||
| 0.81693 | 0.81696 | 0.00003 | ||
| 163.812 | 163.816 | 0.004 | ||
| 1.40767 | 1.4077 | 0.00003 | ||
| 0.69757 | 0.69759 | 0.00002 | ||
| 1.20686 | 1.2069 | 0.00004 | ||
| 0.98191 | 0.98196 | 0.00005 | ||
| 0.56987 | 0.56989 | 0.00002 | ||
| 114.273 | 114.275 | 0.002 | ||
| 200.518 | 200.522 | 0.004 | ||
| 0.85489 | 0.85498 | 0.00009 | ||
| 1.63174 | 1.63183 | 0.00009 | ||
| 0.92995 | 0.93001 | 0.00006 | ||
| 186.466 | 186.473 | 0.007 | ||
| 1.96932 | 1.9694 | 0.00008 | ||
| 1.60226 | 1.60232 | 0.00006 | ||
| 1.08768 | 1.08772 | 0.00004 | ||
| 218.103 | 218.111 | 0.008 | ||
| 0.58035 | 0.58038 | 0.00003 | ||
| 116.375 | 116.378 | 0.003 | ||
| 1.90862 | 1.90865 | 0.00003 | ||
| 1.8741 | 1.87418 | 0.00008 | ||
| 2.30346 | 2.30353 | 0.00007 | ||
| 1.72018 | 1.7203 | 0.00012 | ||
| 0.81359 | 0.81363 | 0.00004 | ||
| 0.47217 | 0.47221 | 0.00004 | ||
| 94.683 | 94.687 | 0.004 | ||
| 0.57796 | 0.57799 | 0.00003 | ||
| 0.90125 | 0.90132 | 0.00007 | ||
| 1.58148 | 1.58161 | 0.00013 | ||
| 8.926 | 8.92627 | 0.00027 | ||
| 364.02 | 364.122 | 0.102 | ||
| 19.93307 | 19.93701 | 0.00394 | ||
| 10.94076 | 10.94395 | 0.00319 | ||
| 4.32929 | 4.33171 | 0.00242 | ||
| 11.09811 | 11.10063 | 0.00252 | ||
| 1.47065 | 1.47077 | 0.00012 | ||
| 19.13954 | 19.14518 | 0.00564 | ||
| 12.79773 | 12.80019 | 0.00246 | ||
| 5.06447 | 5.06606 | 0.00159 | ||
| 12.98121 | 12.98402 | 0.00281 | ||
| 17.039 | 17.044 | 0.005 | ||
| 1.01414 | 1.01455 | 0.00041 | ||
| 0.74672 | 0.7468 | 0.00008 | ||
| 16.798 | 16.803 | 0.005 | ||
| 126.784 | 126.793 | 0.009 | ||
| 6.77691 | 6.77711 | 0.0002 | ||
| 21.25209 | 21.26271 | 0.01062 | ||
| 7.84156 | 7.84176 | 0.0002 | ||
| 319.793 | 319.885 | 0.092 | ||
| 17.51177 | 17.51429 | 0.00252 | ||
| 9.61201 | 9.61383 | 0.00182 | ||
| 3.80378 | 3.80496 | 0.00118 | ||
| 9.74981 | 9.7519 | 0.00209 | ||
| 1.29198 | 1.29207 | 0.00009 | ||
| 33.804 | 33.814 | 0.01 | ||
| 16.81465 | 16.81867 | 0.00402 |
准备好进行比较了吗?根据您的常规交易量计算交易成本,看看能节省多少费用。计算您的交易成本
市场每周5天、每天24小时运行,但市场状况并非一成不变。每一天都有其独特的节奏——合约交割、开盘、收盘,以及预定事件带来的影响。
交易不仅关乎方向,更关乎时机。了解市场何时具备顺畅执行的条件、何时不具备,是风险管理的重要组成部分。