Setiap pasaran (FX, indeks, komoditi, kripto) mempunyai jadualnya sendiri. Kami menerbitkan semua waktu buka/tutup dan waktu cuti.
Ya — pasaran aset digital beroperasi secara berterusan, jadi CFD kripto kekal boleh diniagakan pada setiap masa.
Semasa cuti umum atau apabila bursa ditutup, instrumen tertentu tidak akan tersedia. Sentiasa semak kalendar untuk aset yang terjejas.
Ya. Sesetengah pasaran berubah mengikut waktu penjimatan siang (DST). Waktu akan diselaraskan dengan sewajarnya dan tercermin dalam jadual waktu dagangan.
Biasanya tidak. Dalam beberapa kes, anda boleh menetapkan pesanan tertunda (cth. had/henti), tetapi pelaksanaan hanya akan berlaku apabila pasaran dibuka semula.
Pembiayaan semalaman (swap) digunakan pada posisi yang dipegang melepasi masa akhir, tidak kira sama ada pasaran ditutup atau semalaman.
Pasaran beroperasi 24/5, tetapi keadaan tidak mendatar. Setiap hari membawa rentaknya sendiri—pergerakan, pembukaan, penutupan dan kesan peristiwa yang dijadualkan. Dagangan bukan sekadar tentang hala tuju—ia tentang masa. Mengetahui bila pasaran distrukturkan untuk pelaksanaan yang bersih, dan bila tidak, adalah sebahagian daripada pengurusan risiko.

"Jangan terlepas sebarang sesi. Afterprime menyediakan waktu dagangan yang telus dan boleh dipercayai merentasi setiap kelas aset — jadi anda sentiasa sejajar dengan pasaran yang paling penting."
• Jeremy & Elan, Pengasas Bersama AfterprimeDapatkan maklumat terkini tentang Waktu Dagangan Instrumen.
| Simbol | Harga Tawaran | Tanya Harga | Spread (Pips) | Waktu Pasaran |
|---|---|---|---|---|
| 1.13931 | 1.13935 | 0.00004 | ||
| 1.33343 | 1.3335 | 0.00007 | ||
| 0.81604 | 0.81607 | 0.00003 | ||
| 163.693 | 163.697 | 0.004 | ||
| 1.40712 | 1.40716 | 0.00004 | ||
| 0.69866 | 0.69869 | 0.00003 | ||
| 1.20705 | 1.20712 | 0.00007 | ||
| 0.98305 | 0.98311 | 0.00006 | ||
| 0.57011 | 0.57013 | 0.00002 | ||
| 114.367 | 114.37 | 0.003 | ||
| 200.592 | 200.597 | 0.005 | ||
| 0.85437 | 0.85446 | 0.00009 | ||
| 1.63067 | 1.63076 | 0.00009 | ||
| 0.92974 | 0.9298 | 0.00006 | ||
| 186.5 | 186.507 | 0.007 | ||
| 1.96838 | 1.96847 | 0.00009 | ||
| 1.60312 | 1.60317 | 0.00005 | ||
| 1.08816 | 1.0882 | 0.00004 | ||
| 218.281 | 218.29 | 0.009 | ||
| 0.57995 | 0.57998 | 0.00003 | ||
| 116.336 | 116.338 | 0.002 | ||
| 1.90855 | 1.9086 | 0.00005 | ||
| 1.87625 | 1.87633 | 0.00008 | ||
| 2.30377 | 2.30386 | 0.00009 | ||
| 1.72143 | 1.72154 | 0.00011 | ||
| 0.8144 | 0.81445 | 0.00005 | ||
| 0.47232 | 0.47236 | 0.00004 | ||
| 94.746 | 94.751 | 0.005 | ||
| 0.57879 | 0.57883 | 0.00004 | ||
| 0.90193 | 0.90201 | 0.00008 | ||
| 1.58202 | 1.58215 | 0.00013 | ||
| 8.93422 | 8.93448 | 0.00026 | ||
| 363.173 | 363.275 | 0.102 | ||
| 19.91906 | 19.92299 | 0.00393 | ||
| 10.95911 | 10.96178 | 0.00267 | ||
| 4.32437 | 4.32519 | 0.00082 | ||
| 11.08723 | 11.08955 | 0.00232 | ||
| 1.4708 | 1.47093 | 0.00013 | ||
| 19.12291 | 19.12856 | 0.00565 | ||
| 12.82673 | 12.82919 | 0.00246 | ||
| 5.06117 | 5.06217 | 0.001 | ||
| 12.97641 | 12.97922 | 0.00281 | ||
| 17.014 | 17.019 | 0.005 | ||
| 1.01146 | 1.01188 | 0.00042 | ||
| 0.74719 | 0.74728 | 0.00009 | ||
| 16.817 | 16.823 | 0.006 | ||
| 126.794 | 126.803 | 0.009 | ||
| 6.77545 | 6.77565 | 0.0002 | ||
| 21.19429 | 21.19851 | 0.00422 | ||
| 7.84161 | 7.84181 | 0.0002 | ||
| 318.758 | 318.849 | 0.091 | ||
| 17.48349 | 17.48601 | 0.00252 | ||
| 9.61909 | 9.62091 | 0.00182 | ||
| 3.79551 | 3.79625 | 0.00074 | ||
| 9.73132 | 9.7334 | 0.00208 | ||
| 1.29094 | 1.29103 | 0.00009 | ||
| 33.733 | 33.743 | 0.01 | ||
| 16.78477 | 16.78879 | 0.00402 |
Bersedia untuk membuat perbandingan? Kira kos dagangan anda merentasi volum dagangan biasa anda untuk melihat jumlah penjimatan.Kira kos perdagangan anda
Dibina atas ketelusan. Jumlah kos perdagangan terendah.
Pelaksanaan yang boleh anda ukur. Ganjaran yang dikongsi dengan anda.