
「絕不錯過任何交易時段。Afterprime 為各類資產提供透明且可靠的交易時段——讓您隨時與最重要的市場保持同步。」
• Jeremy & Elan, Afterprime 的共同創辦人以透明度為基礎。最低的總交易成本。
可量化的執行成效。與您共享的回報。
每個市場(外匯、指數、大宗商品、加密貨幣)都有各自的交易時程。我們會公布所有開市/收市時間及節假日交易時段。
是的——由於數位資產市場全天候運作,因此加密貨幣差價合約(CFD)可全天候進行交易。
在節假日或交易所休市期間,部分特定交易工具將無法使用。請務必查閱日曆,以確認受影響的資產。
是的。部分市場會隨著夏令時(DST)的實施而調整。交易時間將據此進行調整,並反映在交易時間表中。
通常不行。在某些情況下,您可以下達待執行訂單(例如限價單/停損單),但這些訂單僅會在市場重新開市時才會執行。
對於在截止時間後仍持有的倉位,無論市場是否休市或處於隔夜交易時段,均會適用隔夜融資(掉期)。
市場雖為週五24小時運作,但市場狀況並非一成不變。每一天都有其獨特的節奏——合約交割、開盤、收盤,以及預定事件的影響。
交易不僅關乎走勢方向,更關乎時機。了解何時市場結構有利於流暢執行交易、何時則不然,是風險管理的一部分。
掌握各類交易工具的最新交易時段資訊。
| 符號 | 買入價 | 要價 | 點差(點) | 營業時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1.13787 | 1.1379 | 0.00003 | ||
| 1.33115 | 1.33121 | 0.00006 | ||
| 0.81726 | 0.81728 | 0.00002 | ||
| 163.808 | 163.812 | 0.004 | ||
| 1.40831 | 1.40834 | 0.00003 | ||
| 0.69756 | 0.69759 | 0.00003 | ||
| 1.20763 | 1.20769 | 0.00006 | ||
| 0.98228 | 0.98234 | 0.00006 | ||
| 0.57005 | 0.57008 | 0.00003 | ||
| 114.26 | 114.264 | 0.004 | ||
| 200.436 | 200.438 | 0.002 | ||
| 0.85473 | 0.85482 | 0.00009 | ||
| 1.63126 | 1.63135 | 0.00009 | ||
| 0.92988 | 0.92994 | 0.00006 | ||
| 186.389 | 186.395 | 0.006 | ||
| 1.97003 | 1.97013 | 0.0001 | ||
| 1.60236 | 1.60243 | 0.00007 | ||
| 1.08792 | 1.08794 | 0.00002 | ||
| 218.056 | 218.065 | 0.009 | ||
| 0.58032 | 0.58034 | 0.00002 | ||
| 116.322 | 116.326 | 0.004 | ||
| 1.90839 | 1.90845 | 0.00006 | ||
| 1.8746 | 1.87468 | 0.00008 | ||
| 2.30468 | 2.30477 | 0.00009 | ||
| 1.71985 | 1.71997 | 0.00012 | ||
| 0.81337 | 0.81342 | 0.00005 | ||
| 0.47203 | 0.47206 | 0.00003 | ||
| 94.611 | 94.617 | 0.006 | ||
| 0.57757 | 0.57761 | 0.00004 | ||
| 0.90118 | 0.90126 | 0.00008 | ||
| 1.58086 | 1.58096 | 0.0001 | ||
| 8.92315 | 8.92342 | 0.00027 | ||
| 363.751 | 363.908 | 0.157 | ||
| 19.91505 | 19.91898 | 0.00393 | ||
| 10.94552 | 10.94865 | 0.00313 | ||
| 4.32709 | 4.32801 | 0.00092 | ||
| 11.09877 | 11.10109 | 0.00232 | ||
| 1.47012 | 1.47024 | 0.00012 | ||
| 19.11829 | 19.12393 | 0.00564 | ||
| 12.8054 | 12.80787 | 0.00247 | ||
| 5.06216 | 5.06315 | 0.00099 | ||
| 12.98449 | 12.98731 | 0.00282 | ||
| 17.024 | 17.029 | 0.005 | ||
| 1.01378 | 1.0142 | 0.00042 | ||
| 0.74621 | 0.7463 | 0.00009 | ||
| 16.789 | 16.794 | 0.005 | ||
| 126.781 | 126.79 | 0.009 | ||
| 6.7772 | 6.7774 | 0.0002 | ||
| 21.24649 | 21.25071 | 0.00422 | ||
| 7.84187 | 7.84207 | 0.0002 | ||
| 319.692 | 319.783 | 0.091 | ||
| 17.50224 | 17.50476 | 0.00252 | ||
| 9.61962 | 9.62144 | 0.00182 | ||
| 3.80277 | 3.80351 | 0.00074 | ||
| 9.75415 | 9.75624 | 0.00209 | ||
| 1.29197 | 1.29206 | 0.00009 | ||
| 33.777 | 33.787 | 0.01 | ||
| 16.80203 | 16.80605 | 0.00402 |
準備好進行比較了嗎?根據您的典型交易量計算交易成本,即可了解總共能節省多少費用。計算您的交易成本