
«No se pierda ni una sola sesión. Afterprime ofrece horarios de negociación transparentes y fiables para todas las clases de activos, de modo que siempre estará en sintonía con los mercados que más le importan».
• Jeremy & Elan, Cofundadores de AfterprimeBasado en la transparencia. Los costes totales de negociación más bajos.
Resultados que se pueden medir. Beneficios que compartimos con usted.
Cada mercado (divisas, índices, materias primas, criptomonedas) tiene su propio horario. Publicamos todos los horarios de apertura y cierre, así como los horarios en días festivos.
Sí: los mercados de activos digitales funcionan de forma ininterrumpida, por lo que los CFD sobre criptomonedas se pueden negociar a cualquier hora.
Durante los días festivos o cuando las bolsas estén cerradas, algunos instrumentos concretos no estarán disponibles. Consulte siempre el calendario para conocer los activos afectados.
Sí. Algunos mercados se adaptan al horario de verano (DST). Los horarios se ajustan en consecuencia y se reflejan en el calendario de horarios de negociación.
Por lo general, no. En algunos casos, puede establecer órdenes pendientes (por ejemplo, de límite o stop), pero la ejecución solo se producirá cuando el mercado vuelva a abrir.
La financiación a un día (swaps) se aplica a las posiciones que se mantengan más allá de la hora límite, independientemente de si el mercado está cerrado o se trata de una operación a un día.
Manténgase al día sobre los horarios de negociación de los instrumentos.
| Símbolo | Precio de venta | Precio de venta | Diferencial (pips) | Horario del mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1.13827 | 1.13831 | 0.00004 | ||
| 1.33139 | 1.33146 | 0.00007 | ||
| 0.81693 | 0.81696 | 0.00003 | ||
| 163.812 | 163.816 | 0.004 | ||
| 1.40767 | 1.4077 | 0.00003 | ||
| 0.69757 | 0.69759 | 0.00002 | ||
| 1.20686 | 1.2069 | 0.00004 | ||
| 0.98191 | 0.98196 | 0.00005 | ||
| 0.56987 | 0.56989 | 0.00002 | ||
| 114.273 | 114.275 | 0.002 | ||
| 200.518 | 200.522 | 0.004 | ||
| 0.85489 | 0.85498 | 0.00009 | ||
| 1.63174 | 1.63183 | 0.00009 | ||
| 0.92995 | 0.93001 | 0.00006 | ||
| 186.466 | 186.473 | 0.007 | ||
| 1.96932 | 1.9694 | 0.00008 | ||
| 1.60226 | 1.60232 | 0.00006 | ||
| 1.08768 | 1.08772 | 0.00004 | ||
| 218.103 | 218.111 | 0.008 | ||
| 0.58035 | 0.58038 | 0.00003 | ||
| 116.375 | 116.378 | 0.003 | ||
| 1.90862 | 1.90865 | 0.00003 | ||
| 1.8741 | 1.87418 | 0.00008 | ||
| 2.30346 | 2.30353 | 0.00007 | ||
| 1.72018 | 1.7203 | 0.00012 | ||
| 0.81359 | 0.81363 | 0.00004 | ||
| 0.47217 | 0.47221 | 0.00004 | ||
| 94.683 | 94.687 | 0.004 | ||
| 0.57796 | 0.57799 | 0.00003 | ||
| 0.90125 | 0.90132 | 0.00007 | ||
| 1.58148 | 1.58161 | 0.00013 | ||
| 8.926 | 8.92627 | 0.00027 | ||
| 364.02 | 364.122 | 0.102 | ||
| 19.93307 | 19.93701 | 0.00394 | ||
| 10.94076 | 10.94395 | 0.00319 | ||
| 4.32929 | 4.33171 | 0.00242 | ||
| 11.09811 | 11.10063 | 0.00252 | ||
| 1.47065 | 1.47077 | 0.00012 | ||
| 19.13954 | 19.14518 | 0.00564 | ||
| 12.79773 | 12.80019 | 0.00246 | ||
| 5.06447 | 5.06606 | 0.00159 | ||
| 12.98121 | 12.98402 | 0.00281 | ||
| 17.039 | 17.044 | 0.005 | ||
| 1.01414 | 1.01455 | 0.00041 | ||
| 0.74672 | 0.7468 | 0.00008 | ||
| 16.798 | 16.803 | 0.005 | ||
| 126.784 | 126.793 | 0.009 | ||
| 6.77691 | 6.77711 | 0.0002 | ||
| 21.25209 | 21.26271 | 0.01062 | ||
| 7.84156 | 7.84176 | 0.0002 | ||
| 319.793 | 319.885 | 0.092 | ||
| 17.51177 | 17.51429 | 0.00252 | ||
| 9.61201 | 9.61383 | 0.00182 | ||
| 3.80378 | 3.80496 | 0.00118 | ||
| 9.74981 | 9.7519 | 0.00209 | ||
| 1.29198 | 1.29207 | 0.00009 | ||
| 33.804 | 33.814 | 0.01 | ||
| 16.81465 | 16.81867 | 0.00402 |
¿Está listo para comparar? Calcule los costes de sus operaciones en función de su volumen habitual de negociación para conocer el ahorro total.Calcule sus costes de negociación
Los mercados operan las 24 horas de los 5 días de la semana, pero las condiciones no son siempre estables. Cada día tiene su propio ritmo: los cierres de posiciones, las aperturas, los cierres y el impacto de los eventos programados.
Operar no consiste solo en la dirección, sino también en el momento oportuno. Saber cuándo el mercado está en condiciones de permitir una ejecución fluida y cuándo no lo está forma parte de la gestión del riesgo.